News:
授業資料
ここでは受講生を対象に,講義資料や質問票とそれに対する解答などについて公開する。資料を閲覧するには各講座で通知するログイン名とパスワードが必要である。
- 2008前期 工業経営概論 2008.04.14
- 2007後期 会計情報論 2008.02.18
- 2007後期 管理工学 2008.02.18
質問票の例
| 分野 | 評価 | 標題 | 質問 | 知識 | 見解 | 回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIT:2007:会計情報論:14:1: | 0 | 思いつきません | 何も思いつきません | 記入無し | 記入なし | 質問未記入の場合,ポイントは与えない。 |
| NSB:2007:経営分析:0:1: | 1 | コンビニの従業員教育 | コンビニのS社は他のコンビニに比べ,(コンビニ業界の中では)従業員(アルバイトも含む)がしっかりしているが,OJT, Off-JT がしっかり行われているのですか? | 記入なし | 記入なし | 基本的にはその通りだろう。 ただし,小売店の従業員のレベルアップの鍵は店長の指導の上手さが鍵となる。単に従業員に対する教育のよさだけでなく,日常的に上手にアルバイトのやる気を引き出す従業員管理が行えるように店長教育を行うなどの点にもフランチャイザーは気を配っている。 |
| DIT:2007:管理工学:2:1: | 1 | ボトルネックの設備は故障しやすい? | ボトルネックは処理能力が低いところであり,徹底的に活用するといっていましたが,徹底活用しすぎて不良品が出やすくなりそうだと思うのですが。 | 記入なし | 記入なし | 実際の生産現場では故障を予防するために保全活動を行っていくので,使用率が高い事は故障率の高さには直接結びつかない。徹底活用を設備の酷使に結びつけての質問と思うが,徹底活用するという事は徹底管理をするという事でもある。 |
| DIT:2007:会計情報論:14:1: | 0 | 思いつきません | 何も思いつきません | 記入無し | 記入なし | 質問未記入の場合,ポイントは与えない。 |
| FAQ::よくある質問:0:0: | 0 | 質問票とは? | 質問票とは何ですか? | 記入なし | 記入なし | 質問票とは,魚野が講義をする大学や専門学校などで採用している授業参加・評価システムです。 |
| DIT:2007:会計情報論:14:1: | 0 | 思いつきません | 何も思いつきません | 記入無し | 記入なし | 質問未記入の場合,ポイントは与えない。 |
| DIT:2007:会計情報論:14:1: | 1 | 安全性と倒産 | 安全性は,流動比率から出るということは,1年以内は倒産しないということですか? | 流動比率=流動資産÷流動負債[X100%] 流動比率が200%くらいあれば安心,100%だと不安。 | 流動比率が高ければ1年以内は倒産しない。しかし,2年目以降の安全性はどうなるかはわからない。 | 流動比率が高いということは,今後1年間ずっと安全だというのではなく,現時点で判断すれば安全性はより高いということをあらわす。計算に用いた流動資産額や流動負債額は決算日など一定の時点での数値であり,その後一年間まったく同じ金額や比率となるとは限らないからである。 ちなみにどんな数値になれば流動比率が高い,低いといえるかについては業界によって違ってくるので,100%を切っていても心配ない場合もある。 |
| DIT:2007:会計情報論:14:1: | 1 | 安全性と倒産 | 安全性は,流動比率から出るということは,1年以内は倒産しないということですか? | 流動比率=流動資産÷流動負債[X100%] 流動比率が200%くらいあれば安心,100%だと不安。 | 流動比率が高ければ1年以内は倒産しない。しかし,2年目以降の安全性はどうなるかはわからない。 | 流動比率が高いということは,今後1年間ずっと安全だというのではなく,現時点で判断すれば安全性はより高いということをあらわす。計算に用いた流動資産額や流動負債額は決算日など一定の時点での数値であり,その後一年間まったく同じ金額や比率となるとは限らないからである。 ちなみにどんな数値になれば流動比率が高い,低いといえるかについては業界によって違ってくるので,100%を切っていても心配ない場合もある。 |
| DIT:2007:会計情報論:14:1: | 1 | 感想 | 記入なし。 | 記入なし | 今回の講義で行ったことは,主に投資家や株主が知っているべきことだと思う。もちろん経営者も知っていて当然だと思うが,実際は知らない場合が多いのではないかとも思った。 | 今回の講義では経営指標の見方などを扱ったが,たしかに経営者として経営指標の見方を知らないという人もいる。資金の貸し手や取引先が自分の会社のどんな点を見ているかを理解しておくことは,経営者としても,あるいは従業員としても,知っておいて損はないだろう。また,経営者や管理職層は,自社についてどんな点を改善すれば経営がより楽になるかを合理的に把握する上でも,経営指標の理解や財務諸表の見方を知っていることが大切である。 |
| DIT:2007:会計情報論:14:1: | 1 | 流動比率 | 流動比率の X100% はいらない気がするのですが,必要ですか? | 記入無し | なんとなくついているだけだからいらないと思う。 | 慣習的に必要。流動比率は流動資産に対する流動負債の額を比率で表したもので,お金の金額をお金の金額で割っているが,それだけでは出てきた結果は小数にしかならない。割合を表現するときは慣習的に100をかけて,人が見てわかりやすい形式になおす。 |
